Descrição do projeto
SOBRE O CURSO
PERFIL PROFISSIONAL
O bacharel em Educação Física deverá estar qualificado para analisar criticamente a realidade social, para nela intervir por meio das diferentes manifestações e expressões da cultura de movimento humano, visando a formação, a ampliação e o enriquecimento cultural das pessoas, para acrescer em suas possibilidades de adoção consciente, crítica e autônoma da prática regular de atividades motoras, assim como de exercício da livre cidadania como direito e dever de todos ao acesso e à prática de exercício da livre cidadania como direito e dever de todos ao acesso e à prática de atividades físicas, com caráter educativo, lúdico, preventivo, laboral e inclusivo.
ATUAÇÃO PROFISSIONAL
Pode atuar em Academias, empresas, clubes, hotéis, centros de saúde, logradouros públicos, parques, centros de treinamento desportivo, entre outros.
INFORMAÇÕES DO CURSO
Grau: bacharelado
Modalidade: a distância
Duração: 4 anos
COORDENADORA
Profª. Esp. Halyny Silva
Graduada em Educação Física e Especialista em Saúde e Atividade física pelo
Centro Universitário de Maringá (2012). Coordenadora e professora de
Educação Física da UNIFAMMA. Experiência na área de Educação Física
escolar, dança, saúde e atividade física.
e-mail: coordenação.educacaofisica@unifamma.edu.br
Corpo docente: Professores Mestres e Doutores na área
DIFERENCIAIS DO CURSO EAD UNIFAMMA
– Conectividade, interatividade e design inovador do Ambiente Virtual para aprendizagem;
– Materiais produzidos e editoriados exclusivamente pela UNIFAMMA;
– Professores mestres e doutores com experiência de mercado;
– Bibliotecas Digitais integradas ao Ambiente Virtual de Aprendizagem;
– Atividades de extensão com objetivo de fomentar a responsabilidade socioambiental e a conexão com a comunidade;
– Tutoria online síncrona e assíncrona em todas disciplinas;
– Módulos trimestrais com acompanhamento da progressão dos estudos no Ambiente Virtual de Aprendizagem;
METODOLOGIA DO CURSO
Na EAD da UNIFAMMA, você estuda com apoio tecnológico, para um aprendizado que integra teoria e prática. E conta com docentes e tutores, on-line e presencialmente, para te auxiliar no processo formativo. E há encontros presenciais programados no polo sede na cidade de Maringá para fixação de conteúdo de forma prática.
O curso é dividido em módulos com duração de 08 semanas de estudo cada um, quando você terá acesso a videoaulas, material didático e realizará atividades on-line. Cada módulo tem cerca de 03 disciplinas para serem estudadas simultaneamente. Ao final do módulo, você faz as provas presenciais no polo. A sua média é composta pelas notas das provas presenciais e das atividades on-line.
No curso de Educação Física, há estágio obrigatório e TCC.
MATRIZ
EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO
| MOD | PROFESSOR | Componente Curricular | EaD/Teoria | Prática | Extensão | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GIVAGO DIAS | Comunicação Oral e Escrita | 80 | 80 | ||
| 1º | GIVAGO DIAS | Introdução a Educação a Distância | 80 | 80 | ||
| 1º | CLAUDIA UEMA | História da Educação e da Educação Física | 80 | 80 | ||
| 240 | 0 | 0 | 240 | |||
| MOD | PROFESSOR | Componente Curricular | EaD/Teoria | Prática | Extensão | C/H |
| 2º | ALINE ÁVLIA | Anatomia Humana | 60 | 20 | 80 | |
| 2º | HALYNY SILVA | Fundamentos Rítmicos | 160 | 160 | ||
| 220 | 20 | 0 | 240 | |||
| MOD | PROFESSOR | Componente Curricular | Teoria | Prática | Extensão | C/H |
| 3º | ALINE ÁVLIA | Bases biológicas e bioquímica | 120 | 120 | ||
| 3º | LAYLA JARDIM | Estudos Sociológicos e Antropológicos | 80 | 80 | ||
| 200 | 200 | |||||
| MOD | PROFESSOR | Componente Curricular | Teoria | Prática | Extensão | C/H |
| 4º | GIVAGO DIAS | Metodologia do Trabalho Científico | 80 | 80 | ||
| 4º | FRANCIELLI ROCHA | Fundamentos dos Esportes Coletivos | 12 | 12 | 136 | 160 |
| 92 | 12 | 136 | 240 | |||
| MOD | PROFESSOR | Componente Curricular | Teoria | Prática | Extensão | C/H |
| 5º | ALINE ÁVILA | Fisiologia Humana | 80 | 80 | ||
| 5º | HALYNY SILVA | Recreação e Lazer | 64 | 16 | 80 | |
| 144 | 16 | 0 | 160 | |||
| MOD | PROFESSOR | Componente Curricular | Teoria | Prática | Extensão | C/H |
| 6º | FRANCIELLI ROCHA | Aprendizagem, crescimento e desenvolvimento Humano com ênfase na infância e adolescência | 120 | 120 | ||
| 6º | FRANCIELLI ROCHA | Fundamentos do Atletismo | 10 | 8 | 62 | 80 |
| 130 | 8 | 62 | 200 | |||
| MOD | PROFESSOR | Componente Curricular | Teoria | Prática | Extensão | C/H |
| 7º | MÁRCIA GOMES | Psicologia da Aprendizagem aplicada a Educação Física | 80 | 80 | ||
| 7º | ALINE THOMAZELLI | Cinesiologia | 80 | 80 | ||
| 160 | 0 | 0 | 160 | |||
| MOD | PROFESSOR | Componente Curricular | Teoria | Prática | Extensão | C/H |
| 8º | ANA PAULA LINHARES | Primeiros Socorros | 74 | 6 | 80 | |
| 8º | LAYLA JARDIM | Educação Ambiental e Gestão Ambiental | 80 | 80 | ||
| 154 | 6 | 0 | 160 | |||
| MOD | PROFESSOR | Componente Curricular | Teoria | Prática | Extensão | C/H |
| 9º | HALYNY SILVA | Medidas e Avaliação em Educação Física aplicada à nutrição esportiva | 12 | 6 | 142 | 160 |
| 9º | FRANCIELLI ROCHA | Atividades Aquáticas | 72 | 8 | 80 | |
| 84 | 14 | 142 | 240 | |||
| MOD | PROFESSOR | Componente Curricular | Teoria | Prática | Extensão | C/H |
| 10º | LAYLA JARDIM | Empreendedorismo | 80 | 80 | ||
| 10º | FRANCIELLI ROCHA | Atividades de Academia | 94 | 6 | 100 | |
| 10º | LAYLA JARDIM | Optativo I – Lingua Inglesa | 40 | 40 | ||
| 214 | 6 | 0 | 220 | |||
| MOD | PROFESSOR | Componente Curricular | Teoria | Prática | Extensão | C/H |
| 11º | ALINE THOMAZELLI | Saúde Coletiva e Epidemiologia na Atividade Física | 40 | 40 | ||
| 11º | FRANCIELLI ROCHA | Educação Física adaptada para grupos especiais | 104 | 16 | 120 | |
| 144 | 16 | 0 | 160 | |||
| MOD | PROFESSOR | Componente Curricular | Teoria | Prática | Extensão | C/H |
| 12º | FRANCIELLI ROCHA | Deontologia aplicada à Educação Física | 80 | 80 | ||
| 12º | CLAUDIA UEMA | História e Acessibilidade para pessoas com necessidades específicas | 100 | 100 | ||
| 180 | 0 | 0 | 180 | |||
| MOD | PROFESSOR | Componente Curricular | Teoria | Prática | Extensão | C/H |
| 13º | PABLO COSTA | Optativo II – Libras | 40 | 40 | ||
| 13º | FRANCIELLI ROCHA | Estágio Supervisionado I – Esportes Coletivos | 96 | 64 | 160 | |
| 13º | WALTER IKEDA | Filosofia e Ética Profissional | 40 | 40 | ||
| 176 | 64 | 0 | 240 | |||
| MOD | PROFESSOR | Componente Curricular | Teoria | Prática | Extensão | C/H |
| 14º | HALYNY SILVA | Estágio Supervisionado II – Esportes Individuais | 96 | 64 | 160 | |
| 14º | CLAUDIA UEMA | Produção do Conhecimento em Educação Física | 40 | 40 | ||
| 136 | 64 | 0 | 200 | |||
| MOD | PROFESSOR | Componente Curricular | Teoria | Prática | Extensão | C/H |
| 15º | FRANCIELLI ROCHA | Estágio Supervisionado III – Musculação | 96 | 64 | 160 | |
| 15º | CLAUDIA UEMA | Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 | 40 | ||
| 136 | 64 | 0 | 200 | |||
| MOD | PROFESSOR | Componente Curricular | Teoria | Prática | Extensão | C/H |
| 16º | HALYNY SILVA | Estágio Supervisionado IV – Saúde, Qualidade de Vida e Lazer | 96 | 64 | 160 | |
| 16º | CLAUDIA UEMA | Trabalho de Conclusão de Curso II | 40 | 40 | ||
| 136 | 64 | 0 | 200 | |||
| CH EM COMPONENTES CURRICULARES OBRIGATÓRIOS | 3200 | |||||
| CH DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200 | |||||
| CH EM DISCIPLINAS PRÁTICAS | 452 | |||||
| CH TOTAL DO CURSO | 3400 | |||||
| CH EXTENSÃO (10% CH TOTAL DO CURSO | 340 |

